DATE | MATCH | PICK | ODD | FT | WIN |
25.02.2021 | Ajax – Lille | Over 2.5 Goals | 1.72 | 2:3 | ![]() |
25.02.2021 | Esbjerg – Silkeborg | Over 2.5 Goals | 1.87 | 2:1 | ![]() |
25.02.2021 | Al Ittihad – Wadi Degla | BTS YES | 1.90 | 1:3 | ![]() |
25.02.2021 | Rangers – Antwerpen | 1 | 1.72 | 5:2 | ![]() |
Total Odds Today 10.51 |
DATE | MATCH | PICK | ODD | FT | WIN |
24.02.2021 | Blackburne – Watford | Over 2.5 Goals | 1.95 | 2:3 | ![]() |
24.02.2021 | Zlin – Mlada Boleslav | Over 2.5 Goals | 1.87 | 2:1 | ![]() |
24.02.2021 | Forest Green – Southend | BTS YES | 1.77 | 1:3 | ![]() |
24.02.2021 | Vaduz – Luzern | BTS YES | 1.70 | 2:3 | ![]() |
Total Odds Today 10.97 |
DATE | MATCH | PICK | ODD | FT | WIN |
23.02.2021 | Leeds – Southampton | Over 2.5 Goals | 1.83 | 3:0 | ![]() |
23.02.2021 | Lazio – Bayern M. | BTS YES | 1.60 | 1:4 | ![]() |
23.02.2021 | Luton – Millwall | BTS YES | 1.95 | 1:1 | ![]() |
23.02.2021 | Carlisle – Tranmere | BTS YES | 1.87 | 2:3 | ![]() |
Total Odds Today 10.67 |
DATE | MATCH | PICK | ODD | FT | WIN |
22.02.2021 | Brighton – Crystal Palace | BTS YES | 1.95 | 1:2 | ![]() |
22.02.2021 | Osasuna – Sevilla | 2 | 1.83 | 0:2 | ![]() |
22.02.2021 | Lyngby – FC Copenhagen | BTS YES | 1.68 | 4:0 | ![]() |
22.02.2021 | Smouha – El Masry | BTS YES | 1.80 | 3:2 | ![]() |
Total Odds Today 10.79 |
DATE | MATCH | PICK | ODD | FT | WIN |
21.02.2021 | Lens – Dijon | 1 | 1.61 | 2:1 | ![]() |
21.02.2021 | PSV – Vitesse | 1 | 1.83 | 31 | ![]() |
21.02.2021 | Real Sociedad – Alaves | 1 | 1.50 | 4:0 | ![]() |
21.02.2021 | Waregem – St. Liege | BTS YES | 1.55 | 3:2 | ![]() |
21.02.2021 | Brondby – Vejle | BTS YES | 1.60 | 1:1 | ![]() |
Total Odds Today 10.96 |
DATE | MATCH | PICK | ODD | FT | WIN |
20.02.2021 | Sittard – Den Hag | 1 | 1.65 | 2:0 | ![]() |
20.02.2021 | Omonia – Apoel | 1 | 1.70 | 1:0 | ![]() |
20.02.2021 | Venezia – Entella | 1 | 1.80 | 3:2 | ![]() |
20.02.2021 | Legia – Wisla Plock | OVER 2.5 Goals | 1.87 | 5:2 | ![]() |
Total Odds Today 9.44 |
DATE | MATCH | PICK | ODD | FT | WIN |
19.02.2021 | Basaksehir – Trabzonspor | UNDER 2.5 Goals | 2.00 | 0:1 | ![]() |
19.02.2021 | Inter Turku – Haka | 1 | 1.45 | 1:0 | ![]() |
19.02.2021 | Al Alin – Al Fujairah | 1 | 1.36 | 3:1 | ![]() |
19.02.2021 | Dordrecht – Breda | OVER 2.5 Goals | 1.44 | 2:3 | ![]() |
19.02.2021 | Le Mans – Bastia-Borgo | BTS YES | 1.90 | 1:1 | ![]() |
Total Odds Today 10.79 |
MATCH | PICK | ODD | FT | WIN | |
18.02.2021 | FC Red Star – AC Milan | OVER 2.5 Goals | 1.90 | 2:2 | ![]() |
18.02.2021 | Krasnodar – D.Zagreb | BTS YES | 1.80 | 2:3 | ![]() |
18.02.2021 | Benfica – Arsenal | BTS YES | 1.78 | 1:1 | ![]() |
18.02.2021 | Molde – Hoffenheim | OVER 2.5 Goals | 1.75 | 3:3 | ![]() |
Total Odds Today 10.65 |
DATE | MATCH | PICK | ODD | FT | WIN |
17.02.2021 | Oostende – Genk | OVER 2.5 Goals | 1.70 | 3:1 | ![]() |
17.02.2021 | Burnley – Fulham | BTS YES | 2.00 | 3:1 | ![]() |
17.02.2021 | Wintethur – Basel | OVER 2.5 Goals | 1.65 | 6:1 | ![]() |
17.02.2021 | St. Gallen – Luzern | OVER 2.5 Goals | 1.83 | 2:1 | ![]() |
Total Odds Today 10.26 |
MATCH | PICK | ODD | FT | WIN | |
16.02.2021 | Wycombe – Derby | OVER 2.5 Goals | 2.00 | 1:2 | ![]() |
16.02.2021 | Bristol Rovers – Portsmouth | BTS YES | 1.80 | 3:1 | ![]() |
16.02.2021 | Helmond – Almere City | OVER 2.5 Goals | 1.60 | 3:0 | ![]() |
16.02.2021 | Estoril – Academico Viseo | OVER 2.5 Goals | 1.80 | 1:1 | ![]() |
Total Odds Today 10.363 |
DATE | MATCH | PICK | ODD | FT | WIN |
14.02.2021 | Leicester – Liverpool | BTS YES | 1.70 | 3:1 | ![]() |
14.02.2021 | Cardiff – Coventry | BTS YES | 2.00 | 3:1 | ![]() |
14.02.2021 | Lahti – KTP | OVER 2.5 Goals | 1.76 | 3:0 | ![]() |
14.02.2021 | Spal – Empoli | OVER 2.5 Goals | 1.80 | 1:1 | ![]() |
Total Odds Today 10.771 |
MATCH | PICK | ODD | FT | WIN | |
13.02.2021 | Leicester – Liverpool | BTS YES | 1.80 | 3:1 | ![]() |
13.02.2021 | Sparta Rotterdam – Sittard | OVER 2.5 Goals | 1.75 | 1:2 | ![]() |
13.02.2021 | Koge – Hobro | BTS YES | 1.95 | 1:1 | ![]() |
13.02.2021 | Norwich – Stoke | OVER 2.5 Goals | 1.70 | 4:1 | ![]() |
DATE | MATCH | PICK | ODD | FT | WIN |
12.02.2021 | RB Leipzig – Augsburg | BTS YES | 2.00 | 2:1 | ![]() |
12.02.2021 | Kiel – Wurzberger Kickers | Kiel To Win | 1.65 | 1:0 | ![]() |
12.02.2021 | Leuven – Kortrijk | OVER 2.5 Goals | 1.78 | 1:3 | ![]() |
12.02.2021 | Celta Vigo – Elche | OVER 2.5 Goals | 1.80 | 3:1 | ![]() |
Total Odds Today 10.573 |
DATE | MATCH | PICK | ODD | FT | WIN |
11.02.2021 | Gent – Charleroi | OVER 2.5 Goals | 1.80 | 3:1 | ![]() |
11.02.2021 | Ath.Bilbao – Levante | BTS YES | 1.95 | 1:1 | ![]() |
11.02.2021 | Estoril – Benfica | BTS YES | 1.83 | 1:3 | ![]() |
11.02.2021 | Odense – Midtjylland | OVER 2.5 Goals | 1.70 | 2:2 | ![]() |
Total Odds Today 10.919 |
DATE | MATCH | PICK | ODD | FT | WIN |
10.02.2021 | Eupen – OC Charleroi | OVER 2.5 Goals | 1.63 | 5:1 | ![]() |
10.02.2021 | F. Amager – Sonderjyske | BTS YES | 1.80 | 1:2 | ![]() |
10.02.2021 | Auxerre – Marseille | Marseille To Win | 1.95 | 0:2 | ![]() |
10.02.2021 | Domzale – Maribor | OVER 2.5 Goals | 1.77 | 2:2 | ![]() |
Total Odds Today 10.126 |
DATE | MATCH | PICK | ODD | FT | WIN |
09.02.2021 | Rapid Vienna – Wolfsberger | Rapid Vienna To Win | 1.75 | 1:0 | ![]() |
09.02.2021 | Peterborough – Ipswich | OVER 2.5 Goals | 1.90 | 2:1 | ![]() |
09.02.2021 | Lorient – Paris FC | OVER 2.5 Goals | 1.80 | 2:1 | ![]() |
09.02.2021 | Empoli – Pescara | BTS YES | 1.70 | 2:2 | ![]() |
Total Odds Today 10.174 |
DATE | MATCH | PICK | ODD | FT | WIN |
08.02.2021 | Leeds – Crystal Palace | 1 | 1.80 | 2:0 | ![]() |
08.02.2021 | Atl.Madrid – Celta Vigo | OVER 2.5 Goals | 1.95 | 2:2 | ![]() |
08.02.2021 | FC Farense – Moreirense | BTS YES | 1.90 | 1:2 | ![]() |
08.02.2021 | Panetolikos – Giannina | BTS YES | 1.70 | 1:2 | ![]() |
Total Odds Today 11.337 |