09/01/2021
VIP TICKET 4 COMBINATE TOTAL ODDS 64.864
DATE | MATCH | PICK | ODD | FT |
09.01.2021 | Reims – St.Etienne | 1 | 2.60 | 3–1 |
09.01.2021 | Rochdale – Crewe | X | 3.60 | 3–3 |
09.01.2021 | Nurnberg – Hamburger SV | X | 3.30 | 1–1 |
02.01.2021 | Sivasspor – Gaziantep | 1 | 2.10 | 2–1 |
02/01/2021
Unfortunately, Two Matches Was Postponed
DATE | MATCH | PICK | ODD | FT |
02.01.2021 | Brighton – Wolves | X | 3.20 | 3–3 |
02.01.2021 | CSA – Sampaio Correa | 1 | 2.10 | 2–1 |
02.01.2021 | Luton – QPR | 1 | ??? | postponed |
02.01.2021 | Fleetwood – Ipswich | 1 | ??? | postponed |
26/12/2020
VIP TICKET 4 COMBINATE TOTAL ODDS 56.567
DATE | MATCH | PICK | ODD | FT |
26.12.2020 | Fulham – Southampton | X | 3.60 | 0–0 |
26.12.2020 | QPR – Swansea | 2 | 2.60 | 0–2 |
26.12.2020 | Kilmarnock – Livingston | 2 | 2.55 | 1–2 |
26.12.2020 | Alloa – Raith | 2 | 2.37 | 2–5 |
22/12/2020
VIP TICKET 4 COMBINATE TOTAL ODDS 55.277
DATE | MATCH | PICK | ODD | FT |
22.12.2020 | Elche – Osasuna | X | 3.40 | 2–2 |
22.12.2020 | Sigma Olomouc – Jablonec | 2 | 2.80 | 1–3 |
22.12.2020 | Grimsby – Bradford City | 2 | 2.37 | 1–2 |
22.12.2020 | Halifax – Eastlight | 1 | 2.45 | 3–1 |
19/12/2020
VIP TICKET 4 COMBINATE TOTAL ODDS 57.446
DATE | MATCH | PICK | ODD | FT |
19.12.2020 | Luton – Bournemouth | X | 3.40 | 0:0 |
19.12.2020 | Burton – Doncaster | 2 | 2.40 | 1:3 |
19.12.2020 | Clermont – Paris FC | 1 | 2.20 | 3:2 |
19.12.2020 | Venezia – Spal | X | 3.20 | 0:0 |